Turnier
CM26_HerrenMaster
Gewinnerrunde
Schnaitl C.
Thor G.
Hartl M.6:0, 6:0
Rohrmoser M.
Stöckl M.
Salzmann B.21. August, 17:00 Uhr
Schnaitl T.
Berner M.
Schwaiger T.6:2, 6:0
Hofmacher S.
Rainer T.6:1, 6:3
Schild S.
Schnaitl C.4:6, 7:6, 6:10
Thor G.
Hartl M.
Stöckl M.
Berner M.
Schwaiger T.19. August, 18:30 Uhr
Rainer T.
Thor G.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Rohrmoser M.Verlierer ist 13.
Hofmacher S.
Schild S.Verlierer ist 9.
Rohrmoser M.Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Schnaitl C.Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Tom Schwaiger | gegen | Thomas Rainer | 19. August 2026, 18:30 Uhr |
| Bernhard Salzmann | gegen | Thomas Schnaitl | 21. August 2026, 17:00 Uhr |
| Markus Hartl | gegen | Martin Stöckl | |
| Siegfried Hofmacher | gegen | Stefan Schild | |
| Markus Hartl | gegen | Markus Rohrmoser |
6:0, 6:0 16. August 2026, 17:00 Uhr |
| Christian Schnaitl | gegen | Gerald Thor |
4:6, 7:6, 6:10 15. August 2026, 18:00 Uhr |
| Tom Schwaiger | gegen | Siegfried Hofmacher |
6:2, 6:0 11. August 2026, 18:00 Uhr |
| Thomas Rainer | gegen | Stefan Schild |
6:1, 6:3 11. August 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Berner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hofmacher Siegfried | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rainer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohrmoser Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzmann Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnaitl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnaitl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöckl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thor Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Clubmeisterschaft 2026 - Herren Master
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 08. August 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |

