Turnier
CM25_Herren
Gewinnerrunde







0:6, 0:6








15. Juli, 17:00 Uhr


6:1, 7:5










15. Juli, 15:00 Uhr


18. Juli, 17:30 Uhr





Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.

Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.

Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
12 | ? |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
17 | ? |
18 | ? |
19 | ? |
20 | ? |
21 | ? |
22 | ? |
23 | ? |
24 | ? |
25 | ? |
26 | ? |
27 | ? |
28 | ? |
29 | ? |
30 | ? |
31 | ? |
32 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Manfred Berner | gegen | Tom Schwaiger | 18. Juli 2025, 17:30 Uhr |
Noah Blaickner | gegen | Erwin Troger | 15. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Albert Palfinger | gegen | Hans-Peter Blaickner | 15. Juli 2025, 17:00 Uhr |
Thomas Rainer | gegen | Christoph Geisler | |
Michael Brüggl | gegen | Lucas Rohrmoser | |
Julian Trixl | gegen | Lukas Seidl | |
Stefan Schild | gegen | Andreas Machreich | |
Hermann Hörl | gegen | Thomas Gregor | |
Andreas Rieder | gegen | Christian Lederer | |
Markus Gruber | gegen | Markus Hartl | |
Johannes Müllner | gegen | Stefan Salzmann | |
Martin Stöckl | gegen | Markus Rohrmoser | |
Mathias Schild | gegen | Gerald Thor | |
Hermann Marchner | gegen | Norbert Machreich | |
Sebastian Lohninger | gegen | Martin Holzmeister |
0:6, 0:6 14. Juli 2025, 18:00 Uhr |
Bernhard Salzmann | gegen | Christian Schnaitl |
6:1, 7:5 12. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Berner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaickner Hans-Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaickner Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brüggl Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Geisler Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gregor Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gruber Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hartl Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holzmeister Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hörl Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lederer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lohninger Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Machreich Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Machreich Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marchner Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Müllner Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Palfinger Albert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rainer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rieder Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohrmoser Lucas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohrmoser Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzmann Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Salzmann Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Mathias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schild Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schnaitl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Seidl Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Stöckl Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thor Gerald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Trixl Julian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Troger Erwin | nur für Spieler sichtbar |
Info
Clubmeisterschaft Herren 2025
Im Zeitraum vom 10. Juli bis zum 20.September (Finaltag) wird die Clubmeisterschaft 2025 der Herren im Modus Double Elimination ausgetragen. Sei dabei!
Spielmodus: Double Elimination, Best of 3 mit Match Tie-Break
Ein Match wird auf zwei gewonnene Sätze gespielt, wobei der ggf. notwendige dritte Satz als Match Tie-Break bis 10 Punkte gespielt wird.
Double Elimination bedeutet, dass alle Teilnehmer solange im Turnier spielen, bis sie zweimal verloren haben.
Nach der ersten Niederlage wechselt man in die Verlierergruppe und spielt dort weiter. Der/Die SiegerIn der Verlierergruppe spielt das große Finale gegen den/die SiegerIn der Siegergruppe.
Verliert man also z.B. in der ersten Runde hat man immer noch die Chance auf den Titel!! ;)
Nennschluss: Mittwoch, 09.07.2025 bis 20 Uhr
Bitte meldet euch Online über unser Portal oder via WhatsApp an Tom Schwaiger (+43 660 23 660 23) an.
Die Auslosung erfolgt am Mittwoch, den 9. Juli ab ca. 20 Uhr. Bis dahin könnt ihr euch jederzeit anmelden!
Zeitraum: 10.07. bis 20.09.2025
Wir spielen über einen längeren Zeitraum die Clubmeisterschaft damit möglichst viele auch daran teilnehmen können.
Die Turnierleitung (HP Blaickner) wird noch konkrete Zeiträume bekanntgeben, bis wann gewisse Runden gespielt werden müssen. Die konkreten Spieltermine machen sich die beiden SpielerInnen aus und tragen es in den Reservierungen entsprechend ein.
Die Final-Spiele der Clubmeisterschaft finden am Samstag den 20.09. statt.
Teilnahmeberechtigung:
Alle Mitglieder des TCMA, sowie einheimische Gastspieler sind herzlich zur Clubmeisterschaft eingeladen!
Nenngeld: € 10,-
Das Nenngeld beträgt € 10,- und ist VOR dem ersten Match beim Turnierleiter in bar oder via Überweisung (IBAN: AT78 3505 3000 2602 7235) zu bezahlen.
Rangliste:
Die Ergebnisse der einzelnen Spiele werden in der internen Rangliste berücksichtigt, sofern beide Spieler vor Matchbeginn im Forderungsbewerb angemeldet sind.
Wir wünschen alle TeilnehmerInnen viel Spaß und Erfolg bei TCMA Clubmeisterschaft 2025!!
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 09. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 10. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 20. September 2025 |
Teilnehmer | 32 von 32 |
Spielmodus | Double Elimination |