Turnier
CM26_DamenMaster
Gewinnerrunde
Schwaiger T.
Bacher M.
Gino P.
Rainer S.
Heigenhauser L.
Schwaiger T.
Thor B.
Blaickner D.
Csucs A.
Marchner N.
Schwaiger T.
Bacher M.
Heigenhauser L.
Schwaiger T.
Csucs A.
Marchner N.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Angela Csucs | gegen | Natalie Marchner | |
| Barbara Thor | gegen | Daniela Blaickner | |
| Patricia Gino | gegen | Sabrina Rainer | |
| Tanja Schwaiger | gegen | Marisa Bacher |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bacher Marisa | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blaickner Daniela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Csucs Angela | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gino Patricia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Heigenhauser Laura | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Marchner Natalie | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rainer Sabrina | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schwaiger Theresia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thor Barbara | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Clubmeisterschaft 2026 - Damen Master
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 07. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 08. August 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 16 |
| Spielmodus | Double Elimination |

